關(guān)于合肥市某國有企業(yè)(崗位外包)2025年招聘公告面試成績公示
合肥市某國有企業(yè)(崗位外包)2025年招聘面試工作已結(jié)束,根據(jù)招聘公告相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試成績進(jìn)行公示。公示期為三天,期間如對公示內(nèi)容有異議,可向合肥中晟卓達(dá)人力資源管理有限公司反映。
一、面試成績
序號 | 崗位 | 抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 03 | 86.67 |
|
2 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 06 | 82.00 |
|
3 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 04 | 80.33 |
|
4 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 08 | 79.67 |
|
5 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 07 | 78.67 |
|
6 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 02 | 77.67 |
|
7 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 11 | 77.33 |
|
8 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 12 | 76.67 |
|
9 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 15 | 76.00 |
|
10 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 17 | 75.66 |
|
11 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 14 | 75.33 |
|
12 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 16 | 75.33 |
|
13 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 10 | 73.67 |
|
14 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 01 | 71.67 |
|
15 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 05 | 缺考 |
|
16 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 09 | 缺考 |
|
17 | 輔助業(yè)務(wù)崗 | 13 | 缺考 |
|
二、公示時間:2025年7月29日-2025年7月31日
三、聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:0551-62991028,上述咨詢電話請于工作時間使用。
(工作日8:30-12:00,13:30-17:30)
合肥中晟卓達(dá)人力資源管理有限公司
2025年7月29日